Ask for availability
Book
4
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki | Niski | wysoki |
| Residenza | caly lokal | 4 | - | 250,00 | - | 1.600,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Low | 08 Jan | 31 Mar | 3 |
| High | 01 Apr | 31 Oct | 3 |
| Low | 01 Nov | 20 Dec | 3 |
| High | 21 Dec | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | € 30 |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | Uwzglednione |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book