Ask for availability
Book
24 | Min week € 690
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| Orciaia | Mieszkanie | 2+1 | 690,00 | 890,00 | 1.130,00 |
| Raffaello | Mieszkanie | 4+1 | 1.090,00 | 1.390,00 | 1.590,00 |
| Scuola | Mieszkanie | 4 | 850,00 | 1.190,00 | 1.490,00 |
| la terrazza | Mieszkanie | 6+1 | 1.090,00 | 1.390,00 | 1.590,00 |
| Il Granaio | Mieszkanie | 4 | 990,00 | 1.290,00 | 1.490,00 |
| Etrusco | Mieszkanie | 4+1 | 990,00 | 1.290,00 | 1.490,00 |
| Limonaia | Mieszkanie | 4 | 950,00 | 1.290,00 | 1.490,00 |
| Convivio | Mieszkanie | 2 | 690,00 | 890,00 | 990,00 |
| Torresassa | Dom letni | 8 | 1.890,00 | 2.690,00 | 3.600,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Closed | 01 Jan | 01 Mar | |
| Low | 01 Mar | 10 May | 7 |
| Mid | 10 May | 28 Jun | 7 |
| High | 28 Jun | 30 Aug | 7 |
| Mid | 30 Aug | 27 Sept | 7 |
| Low | 27 Sept | 02 Nov | 3 |
| Closed | 03 Nov | 31 Dec |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wynajem rowerów | To be settled on site | ||
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | To be settled on site | ||
![]() | Opieka nad dziecmi | To be settled on site | ||
![]() | Sniadanie | To be settled on site | ||
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Ask for availability
Book