Ask for availability
Book
10 | Min week € 900
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| Dom letni | 8+2 | 1.790,00 | 2.490,00 | 2.990,00 | |
| magnolia | Mieszkanie | 4+2 | 900,00 | - | - |
| glicine | Mieszkanie | 4+2 | 900,00 | - | - |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 20 May | 1 |
| Mid | 21 May | 30 Jun | 7 |
| High | 30 Jun | 01 Sept | 7 |
| Mid | 01 Sept | 29 Sept | 7 |
| Low | 29 Sept | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | 130.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | 70.00 | Per week | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lekcje gotowania | To be settled on site | ||
![]() | Faks/uslugi faksowania | To be settled on site | ||
![]() | Drewno do kominka | 10.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Codzienne sprzatanie | To be settled on site | ||
![]() | Klimatyzacja | 0.35 | Per kWh | Optional service |
![]() | Opieka nad dziecmi | To be settled on site | ||
![]() | Sniadanie | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | 3.00 | Cubic meter | Optional service |
Wynajem rowerów
Washing machine
Dostawka
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Basen dla dzieci
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Wycieczki z przewodnikiem
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Wycieczki do winnic
Recepcja
Zawsze otwarte
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book