Ask for availability
Book
31
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| Glicine | Mieszkanie | 4+2 | 560,00 | 740,00 | 950,00 |
| Rosa | Mieszkanie | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Vite | Mieszkanie | 2+2 | 380,00 | 500,00 | 620,00 |
| Biancospino | Mieszkanie | 2+2 | 450,00 | 570,00 | 720,00 |
| Ginestra | Mieszkanie | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Geranio | Mieszkanie | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Margherita | Mieszkanie | 4+2 | 560,00 | 740,00 | 950,00 |
| Melograno | Mieszkanie | 4+2 | 540,00 | 700,00 | 900,00 |
| Edera | Mieszkanie | 4+2 | 540,00 | 700,00 | 900,00 |
| Girasole | Mieszkanie | 6 | 600,00 | 800,00 | 1.050,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Closed | 01 Jan | 24 Apr | |
| Low | 25 Apr | 22 May | 7 |
| Mid | 23 May | 03 Jul | 7 |
| High | 04 Jul | 21 Aug | 7 |
| Mid | 22 Aug | 11 Sept | 7 |
| Low | 12 Sept | 03 Oct | 7 |
| Closed | 04 Oct | 31 Dec |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Nie podano |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 50/week |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book