Ask for availability
Book
21 | Min week € 450
Uzywane jezyki:
External view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piero | Mieszkanie | 2 + 2 | 530,00 | 780,00 | ||
| Piero | Mieszkanie | 2 + 0 | 450,00 | 670,00 | ||
| Sonia | Mieszkanie | 6 + 8 | 1.015,00 | 1.470,00 | ||
| Caterina | Mieszkanie | 4 + 6 | 790,00 | 1.190,00 | ||
| Marco | Mieszkanie | 4 + 0 | 595,00 | 880,00 | ||
| Niccolo' | Mieszkanie | 2 + 0 | 450,00 | 670,00 | ||
| Fienile 1 | Domek letniskowy | 8 + 0 | 1.170,00 | 1.850,00 | ||
| Fienile 2 | Domek letniskowy | 8 + 0 | 1.170,00 | 1.850,00 | ||
| Fienile1+2 | Caly lokal | 16 + 0 | 2.300,00 | 3.600,00 | ||
| Villa.... | Caly lokal | 21 + 0 | 3.380,00 | 4.990,00 | ||
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 25 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book