Ask for availability
Book
18 | Min week € 315 | Min day € 45
Uzywane jezyki:
External view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera tripla + singolo | Trzyosobowe | 3 + 1 | 80,00 | 105,00 | 525,00 | 690,00 |
| Camera tripla | Trzyosobowe | 3 + 0 | 65,00 | 90,00 | 440,00 | 595,00 |
| Camera matrimonaile + singolo | Trzyosobowe | 1 + 1 | 65,00 | 90,00 | 440,00 | 595,00 |
| Camera doppia uso singola | Jednoosobowe | 1 + 1 | 45,00 | 60,00 | 315,00 | 420,00 |
| Camera matrimoniale | Dwuosobowe | 1 + 0 | 60,00 | 75,00 | 385,00 | 490,00 |
| Camera doppia | Dwuosobowe | 2 + 0 | 60,00 | 75,00 | 385,00 | 490,00 |
| Dependance | Mieszkanie | 4 + 2 | 120,00 | 150,00 | 798,00 | 997,00 |
| Dependance | Mieszkanie | 4 + 0 | 90,00 | 120,00 | 598,00 | 798,00 |
| Dependance | Mieszkanie | 4 + 1 | 105,00 | 135,00 | 698,00 | 898,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book