Ask for availability
Book
12 | Min week € 500 | Min day € 80
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Dwuosobowe | 2 | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 500,00 | 550,00 | 620,00 | |
| Trzyosobowe | 3 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 15 Mar | 1 |
| Mid | 16 Mar | 31 May | 1 |
| High | 01 Jun | 31 Aug | 1 |
| Mid | 01 Sept | 30 Sept | 1 |
| Low | 01 Oct | 01 Dec | 1 |
| High | 02 Dec | 31 Dec | 1 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wynajem rowerów | 15.00 | Per day | Optional service |
![]() | Dostawka | 20.00 | Per person per day | Optional service |
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Klimatyzacja
Telewizja satelitarna
Sniadanie
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Recepcja
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book