Ask for availability
Book
10 | Min week € 600
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Villa | caly lokal | 8+2 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 31 May | 7 |
| Mid | 01 Jun | 30 Jun | 7 |
| High | 01 Jul | 31 Aug | 7 |
| Mid | 01 Sept | 30 Sept | 7 |
| Low | 01 Oct | 20 Dec | 7 |
| Highest | 21 Dec | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | To be settled on site | ||
![]() | Dostawka | To be settled on site | ||
![]() | Szkólka jezdziecka | To be settled on site | ||
Wynajem rowerów
Drewno do kominka
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Parking
Polowania
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Zawsze otwarte
Ask for availability
Book