Ask for availability
Book
18 | Min week € 540 | Min day € 90
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki | Niski | wysoki |
| Mieszkanie | 2 | 90,00 | 100,00 | 540,00 | 600,00 | |
| Mieszkanie | 2+2 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 | |
| Quadri | 2+3 | 130,00 | 170,00 | 850,00 | 1.100,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 15 Mar | 2 |
| High | 16 Mar | 03 Nov | 3 |
| Low | 04 Nov | 23 Dec | 2 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
Ping-pong
Drewno do kominka
Sprzatanie koncowe
Codzienne sprzatanie
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Klimatyzacja
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Ogrzewanie
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Wlasciciel na miejscu
Udogodnienia dla podróznych niepelnosprawnych
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book