Ask for availability
Book
16
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Apt Classic Garden | Mieszkanie | 4+2 | 180,00 | 210,00 | 270,00 | 1.260,00 | 1.470,00 | 1.890,00 |
| Apt Deluxe | Mieszkanie | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 840,00 | 980,00 | 1.120,00 |
| Apt Classic | Mieszkanie | 4 | 140,00 | 160,00 | 200,00 | 980,00 | 1.120,00 | 1.400,00 |
| Apt Classic Flower | Mieszkanie | 2 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 560,00 | 700,00 | 840,00 |
| Apt Deluxe Garden | Mieszkanie | 4 | 150,00 | 180,00 | 240,00 | 1.050,00 | 1.260,00 | 1.680,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 28 Feb | 3 |
| Mid | 01 Mar | 31 May | 3 |
| High | 01 Jun | 30 Sept | 5 |
| Mid | 01 Oct | 31 Oct | 3 |
| Low | 01 Nov | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | € 10 |
| Sprzatanie koncowe | € 40 |
| Dostawka | € 30 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book