Il Pintello
Gospodarstwo rolne - Toskania - Florence - San Casciano
23 | Min week € 420 | Min day € 60
Il Pintello
Via volterrana - 259 - chiesanuova
50020 San Casciano
Firenze - Toscana
Telefono: 055 8242225
Cellulare: 339 7542922
Nearby services and places
5 Km
Tenis
21 Km
Golf
24 Km
Wynajem rowerów
>> See all Sezon i ceny 2012
1
Il Cardellino
Mieszkanie
Liczba lózek:
1 + 0
Square Metres:
30
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Sredni | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Niski | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Sredni | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Niski | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Sredni | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Wysoki | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Niski | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Sredni | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
2
Il Pintello
caly lokal
Liczba lózek:
19 + 4
Square Metres:
529
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Sredni | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Niski | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Sredni | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Niski | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Sredni | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Wysoki | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 3 | All |
| Sredni | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Niski | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Sredni | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
3
Il Riccio
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 2
Square Metres:
50
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Sredni | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Niski | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Sredni | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Niski | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Sredni | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Wysoki | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Niski | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Sredni | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
4
La Lepre
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 2
Square Metres:
47
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Sredni | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Niski | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Sredni | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Niski | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Sredni | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Wysoki | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Niski | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Sredni | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
5
La Villa
Dom letni
Liczba lózek:
10 + 0
Square Metres:
341
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Sredni | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Niski | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Sredni | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Niski | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Sredni | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Wysoki | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Niski | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Sredni | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
6
Lo Scricciolo
Mieszkanie
Liczba lózek:
4 + 0
Square Metres:
61
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Sredni | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Niski | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Sredni | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Niski | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Sredni | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| Wysoki | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Niski | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Sredni | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |