I Greppi di Silli
Gospodarstwo rolne - Toskania - Florence - San Casciano
30 | Min week € 680 | Min day € 106
I Greppi di Silli
Via Vallacchio, 19 - 50026, Mercatale Val di Pesa
San Casciano
Firenze - Toscana
Telefono: 055 8217956
Cellulare: 335 5431032
Nearby services and places
10 Km
Tenis
15 Km
Golf
15 Km
Wynajem rowerów
>> See all Sezon i ceny 2012
1
Casa Vecchia
Mieszkanie
Liczba lózek:
6 + 0
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Wysoki | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Niski | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Wysoki | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Niski | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
2
Casa della Nonna
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 1
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Wysoki | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Niski | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Wysoki | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Niski | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
3
Casa di Giotto
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 2
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Wysoki | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Niski | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Wysoki | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Niski | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
4
Casa di Sotto
Mieszkanie
Liczba lózek:
4 + 0
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Wysoki | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Niski | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Wysoki | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Niski | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
5
Conigliera
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 0
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Wysoki | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Niski | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 7 | Saturday |
| Wysoki | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 7 | Saturday |
| Niski | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
6
Miciolo
Mieszkanie
Liczba lózek:
7 + 0
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Wysoki | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Niski | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Wysoki | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Niski | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
7
Tinaia
Mieszkanie
Liczba lózek:
4 + 0
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Wysoki | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Niski | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Wysoki | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Niski | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |