Ask for availability
Book
20 | Min week € 560 | Min day € 80
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Bilo | 2 | - | - | - | 80,00 | - | - | - | 560,00 | |
| Bilo | 2+2 | - | - | - | 160,00 | - | - | - | 660,00 | |
| Trilo | 4 | - | - | - | 180,00 | - | - | - | 700,00 | |
| Trilo | 4+2 | - | - | - | 200,00 | - | - | - | 800,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Highest | 01 Jan | 07 Jan | 7 |
| Low | 08 Jan | 16 Apr | 7 |
| Highest | 17 Apr | 25 Apr | 7 |
| Low | 26 Apr | 25 Jun | 7 |
| Mid | 26 Jun | 09 Jul | 7 |
| High | 10 Jul | 30 Jul | 7 |
| Highest | 31 Jul | 20 Aug | 7 |
| High | 21 Aug | 27 Aug | 7 |
| Low | 28 Aug | 22 Dec | 7 |
| Highest | 23 Dec | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | 2.00 | Per hour | Optional service |
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Recepcja
Zawsze otwarte
Udogodnienia dla podróznych niepelnosprawnych
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book