Ask for availability
Book
30 | Min week € 396 | Min day € 71
Uzywane jezyki:
External view of the farmhouse
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granaio | Mieszkanie | 3 + 0 | 71,00 | 99,00 | 396,00 | 429,00 |
| Casa Vecchia | Mieszkanie | 4 + 1 | 99,00 | 110,00 | 539,00 | 577,00 |
| Stalla | Mieszkanie | 5 + 1 | 106,00 | 121,00 | 638,00 | 671,00 |
| Pini | Mieszkanie | 3 + 2 | 96,00 | 110,00 | 429,00 | 595,00 |
| Terrazza | Mieszkanie | 4 + 0 | 108,00 | 154,00 | 539,00 | 751,00 |
| Leccio | Mieszkanie | 4 + 2 | 108,00 | 154,00 | 539,00 | 689,00 |
| Capannina | Mieszkanie | 4 + 2 | 154,00 | 198,00 | 715,00 | 1.078,00 |
| Loggiato | Mieszkanie | 6 + 0 | 220,00 | 275,00 | 990,00 | 1.540,00 |
| Olivo | Mieszkanie | 6 + 2 | 220,00 | 275,00 | 990,00 | 1.540,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book