Ask for availability
Book
48 | Min week € 670 | Min day € 120
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera SuperiorTorre | Dwuosobowe | 2 + 0 | 250,00 | 325,00 | 1.400,00 | 1.820,00 |
| Camera superior castello | Dwuosobowe | 2 + 0 | 220,00 | 285,00 | 1.230,00 | 1.590,00 |
| Camera classic castello | Dwuosobowe | 2 + 0 | 190,00 | 240,00 | 1.060,00 | 1.340,00 |
| Camera dependance | Dwuosobowe | 2 + 0 | 130,00 | 170,00 | 720,00 | 950,00 |
| Ginestra | Mieszkanie | 2 + 0 | 120,00 | 150,00 | 670,00 | 850,00 |
| Spiga | Mieszkanie | 2 + 1 | 120,00 | 150,00 | 670,00 | 850,00 |
| Arbatro | Mieszkanie | 2 + 2 | 160,00 | 200,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Ruta | Mieszkanie | 2 + 2 | 160,00 | 200,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Bosso | Mieszkanie | 2 + 2 | 160,00 | 200,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Mirto | Mieszkanie | 2 + 2 | 160,00 | 200,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Sambuca | Mieszkanie | 2 + 3 | 180,00 | 220,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| Monaca di Monza | Apartament luksusowy | 2 + 2 | 390,00 | 510,00 | 2.100,00 | 2.800,00 |
| Capanna | Domek letniskowy | 2 + 2 | 180,00 | 220,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book