Ask for availability
Book
32 | Min week € 500 | Min day € 110
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VILLA | Dom letni | 7 + 0 | 650,00 | 760,00 | 3.850,00 | 4.520,00 |
| PRINCIPESSA | Mieszkanie | 6 + 1 | 500,00 | 590,00 | 2.980,00 | 3.500,00 |
| BELLINA | Mieszkanie | 6 + 0 | 240,00 | 240,00 | 980,00 | 1.130,00 |
| SOLAIO | Mieszkanie | 4 + 0 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| CHIARA | Mieszkanie | 6 + 0 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| TOGNA | Mieszkanie | 4 + 0 | 220,00 | 220,00 | 900,00 | 1.040,00 |
| CASINA | Mono | 2 + 0 | 110,00 | 110,00 | 500,00 | 570,00 |
| B&B | Dwuosobowe | 2 + 0 | 150,00 | 180,00 | 1.050,00 | 1.260,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book