Ask for availability
Book
12 | Min week € 910 | Min day € 130
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki | Niski | wysoki |
| Apt. 6 pax | Mieszkanie | 6 | 130,00 | 180,00 | 910,00 | 1.260,00 |
| Villa12 pax | Dom letni | 12 | 235,00 | 325,00 | 1.640,00 | 2.270,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Low | 07 Jan | 30 Mar | 2 |
| High | 31 Mar | 04 Nov | 2 |
| Low | 05 Nov | 21 Dec | 2 |
| High | 22 Dec | 31 Dec | 2 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Nie podano |
| Sprzatanie koncowe | € 40 |
| Dostawka | Nie podano |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book