Ask for availability
Book
28 | Min week € 380 | Min day € 90
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Sulla Valle | Bilo | 2+3 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 730,00 | 800,00 | 900,00 |
| Sull'Aia | Mono | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 570,00 |
| Granaio al Sole | Mono | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 570,00 |
| Orciaia all'Ombra | Mono | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 570,00 |
| Al Camino | Bilo | 4 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 585,00 | 670,00 | 750,00 |
| Fienile all'Ombra | Bilo | 2 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 700,00 |
| Orciaia al Sole | Mono | 2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 570,00 |
| Cantina | Bilo | 2+2 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 735,00 | 830,00 | 990,00 |
| Sull'Oliveta | Mono | 3 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 500,00 | 580,00 | 670,00 |
| Cantina al sole | Dwuosobowe | 2 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 380,00 | 450,00 | 540,00 |
| Fienile al Sole | Bilo | 2 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 700,00 |
| Cantina all'Ombra | Mono | 3 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 490,00 | 570,00 | 660,00 |
| Granaio | Bilo | 2+3 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 820,00 | 920,00 | 1.100,00 |
| Granaio all'Ombra | Trzyosobowe | 3 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 460,00 | 530,00 | 620,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 10 Jan | 2 |
| Low | 11 Jan | 13 Mar | 1 |
| Mid | 13 Mar | 18 Jun | 2 |
| High | 18 Jun | 18 Sept | 3 |
| Mid | 18 Sept | 23 Oct | 2 |
| Low | 23 Oct | 23 Dec | 1 |
| High | 23 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 2.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Drewno do kominka | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Codzienne sprzatanie | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Dostawka | To be settled on site | ||
![]() | Sniadanie | 6.00 | Per person | Optional service |
Faks/uslugi faksowania
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Punkt dostepu do Internetu
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Produkty tradycyjne
Produkty ekologiczne
Recepcja
Wlasciciel na miejscu
Udogodnienia dla podróznych niepelnosprawnych
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book