Ask for availability
Book
40 | Min week € 721 | Min day € 100
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| TAMERICE | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| LENTISCO | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| GINEPRO | Bilo | 2+2 | 100,00 | 128,00 | 142,00 | 169,00 | 721,00 | 891,00 | 1.000,00 | 1.181,00 |
| LAVANDA | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| CORBEZZOLO | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| GIAGGIOLO | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| MELISSA | Trilo | 4+2 | 130,00 | 153,00 | 169,00 | 186,00 | 898,00 | 1.068,00 | 1.181,00 | 1.305,00 |
| LECCIO | Bilo | 2+2 | 100,00 | 128,00 | 142,00 | 169,00 | 721,00 | 891,00 | 1.000,00 | 1.181,00 |
| MAGGIORANA | Dom letni | 4+2 | 160,00 | 161,00 | 208,00 | 235,00 | 1.120,00 | 1.290,00 | 1.460,00 | 1.630,00 |
| MIRTO | Dom letni | 2+2 | 105,00 | 130,00 | 154,00 | 172,00 | 735,00 | 905,00 | 1.075,00 | 1.205,00 |
| TIMO | Dom letni | 2 | 105,00 | 130,00 | 154,00 | 172,00 | 735,00 | 905,00 | 1.075,00 | 1.205,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 31 Mar | 1 |
| Mid | 31 Mar | 26 May | 3 |
| High | 26 May | 28 Jul | 7 |
| Highest | 28 Jul | 25 Aug | 7 |
| Mid | 25 Aug | 06 Oct | 4 |
| Low | 06 Oct | 31 Dec | 2 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ogrzewanie | 7.00 | Per day | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lekcje gotowania | To be settled on site | ||
![]() | Organizacja ceremonii i imprez | To be settled on site | ||
![]() | Faks/uslugi faksowania | To be settled on site | ||
![]() | Drewno do kominka | To be settled on site | ||
![]() | Codzienne sprzatanie | To be settled on site | ||
![]() | Dostawka | 50.00 | Per week | Optional service |
![]() | Opieka nad dziecmi | To be settled on site | ||
![]() | Organizacja wesel | To be settled on site | ||
![]() | Polaczenie z Internetem | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Per day | Optional service |
Tenis
Ping-pong
Washing machine
Sprzatanie koncowe
Basen
Parking
Klimatyzacja
Telewizja satelitarna
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Recepcja
Zawsze otwarte
Udogodnienia dla podróznych niepelnosprawnych
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book