Ask for availability
Book
40 | Min week € 721 | Min day € 100
Uzywane jezyki:
External view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMERICE | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| LENTISCO | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| GINEPRO | Bilo | 2 + 2 | 100,00 | 169,00 | 721,00 | 1.181,00 |
| LAVANDA | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| CORBEZZOLO | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| GIAGGIOLO | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| MELISSA | Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 186,00 | 898,00 | 1.305,00 |
| LECCIO | Bilo | 2 + 2 | 100,00 | 169,00 | 721,00 | 1.181,00 |
| MAGGIORANA | Dom letni | 4 + 2 | 160,00 | 235,00 | 1.120,00 | 1.630,00 |
| MIRTO | Dom letni | 2 + 2 | 105,00 | 172,00 | 735,00 | 1.205,00 |
| TIMO | Dom letni | 2 + 0 | 105,00 | 172,00 | 735,00 | 1.205,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 20 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book