Ask for availability
Book
15
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | wysoki | wysoki |
| 1 | Dwuosobowe | 2 | 100,00 | 700,00 |
| 2 | Dwuosobowe | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 3 | Dwuosobowe | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| Dwuosobowe | 2+1 | 115,00 | 805,00 | |
| 4 | Dwuosobowe | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 5 | Dwuosobowe | 2 | 115,00 | 805,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Jeden sezon | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Nie podano |
| Codzienne sprzatanie | Uwzglednione |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 20 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Uwzglednione |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book