Ask for availability
Book
15
Uzywane jezyki:
External view - Facade
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwuosobowe | 2 + 0 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | Dwuosobowe | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| 3 | Dwuosobowe | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| Dwuosobowe | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 | |
| 4 | Dwuosobowe | 2 + 1 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
| 5 | Dwuosobowe | 2 + 0 | 115,00 | 115,00 | 805,00 | 805,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book