Ask for availability
Book
6 | Min week € 1.500 | Min day € -
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Dom letni | 6 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | |
| Dom letni | 8 | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 03 Mar | 7 |
| Mid | 03 Mar | 30 Jun | 7 |
| High | 30 Jun | 28 Jul | 7 |
| Highest | 28 Jul | 01 Sept | 7 |
| Mid | 01 Sept | 29 Sept | 7 |
| Low | 29 Sept | 31 Dec | 1 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | To be settled on site | ||
![]() | Komunikacja wahadlowa z / na lotnisko | To be settled on site | ||
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Parking
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Zawsze otwarte
Ask for availability
Book