Ask for availability
Book
12
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Dream | Mieszkanie | 2+2 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 480,00 | 580,00 | 700,00 |
| Ortensia | Mieszkanie | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 430,00 | 500,00 | 600,00 |
| Glicine | Mieszkanie | 2+1 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 430,00 | 500,00 | 600,00 |
| Bel Vedere | Mieszkanie | 1+1 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 370,00 | 430,00 | 500,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 03 Jan | 1 |
| Low | 04 Jan | 31 Mar | 3 |
| High | 01 Apr | 05 Apr | 3 |
| Mid | 06 Apr | 04 Jun | 3 |
| High | 05 Jun | 31 Jul | 3 |
| High | 01 Aug | 28 Aug | 7 |
| High | 29 Aug | 17 Sept | 3 |
| Mid | 18 Sept | 15 Oct | 3 |
| Low | 16 Oct | 22 Dec | 3 |
| High | 23 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | To be settled on site | ||
![]() | Klimatyzacja | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | To be settled on site | ||
Washing machine
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Oswietlenie zewnetrzne
Gay-friendly
Wlasciciel na miejscu
Ask for availability
Book