Ask for availability
Book
14 | Min week € 320 | Min day € 40
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Casolare | Dom letni | 12+2 | 150,00 | 190,00 | 250,00 | 980,00 | 1.350,00 | 1.750,00 |
| CAMERA VERDE | Dwuosobowe | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 420,00 | 490,00 | 560,00 |
| CAMERA ARANCIO | Dwuosobowe | 2 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| CAMERA BLU | Trzyosobowe | 2+1 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | 350,00 | 370,00 | 420,00 |
| CAMERA 900 | Dwuosobowe | 2 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
| CAMERA GIALLA | Dwuosobowe | 2 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
| CAMERA ROSA | Dwuosobowe | 2 | 50,00 | 54,00 | 55,00 | 320,00 | 350,00 | 385,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Mid | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Low | 08 Jan | 02 Jun | 1 |
| Mid | 02 Jun | 30 Jun | 1 |
| High | 30 Jun | 01 Sept | 1 |
| Mid | 01 Sept | 29 Sept | 1 |
| Low | 29 Sept | 22 Dec | 1 |
| Mid | 22 Dec | 29 Dec | 1 |
| High | 29 Dec | 31 Dec | 1 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wycieczki na zakupy | To be settled on site | ||
![]() | Wycieczki do winnic | To be settled on site | ||
![]() | Drewno do kominka | To be settled on site | ||
![]() | Dostawka | 30.00 | Per week | Optional service |
![]() | Ogrzewanie | 5.00 | Per hour | Optional service |
Washing machine
Zmywarka do naczyn
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Wycieczki z przewodnikiem
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Obsluga grup
Organizacja ceremonii i imprez
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Organizacja wesel
Ask for availability
Book