Ask for availability
Book
40 | Min week € 280 | Min day € 40
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Casettina estiva per due con angolo cottura sulla veranda | Mieszkanie | 2 | 55,00 | 65,00 | 85,00 | 385,00 | 455,00 | 595,00 |
| Camera con bagno e veranda, | Jednoosobowe | 1 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 280,00 | 315,00 | 385,00 |
| Camera matrimoniale con bagno e veranda | Dwuosobowe | 2 | 65,00 | 70,00 | 85,00 | 430,00 | 490,00 | 595,00 |
| Camera tripla per famiglie con bagno e veranda | Trzyosobowe | 3 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 580,00 | 665,00 | 770,00 |
| Camera quadrupla spaziosa con bagno e veranda coperta | Trzyosobowe | 3+1 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 650,00 | 840,00 | 910,00 |
| Casetta monolocale con bagno,cucina e veranda coperta privata | Mono | 2+2 | 85,00 | 90,00 | 110,00 | 550,00 | 630,00 | 770,00 |
| Casetta monolocale con bagno, cucina e veranda coperta privata | Mono | 2 | 65,00 | 70,00 | 85,00 | 430,00 | 490,00 | 595,00 |
| Bilocale (35 mq) con bagno, cucina, veranda coperta, barbecue | Mieszkanie | 2+2 | 90,00 | 100,00 | 115,00 | 595,00 | 700,00 | 805,00 |
| Bilocale (35 mq) con bagno, cucina, veranda coperta, barbecue | Mieszkanie | 2 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 490,00 | 560,00 | 595,00 |
| Casa al Pozzo, 50 mq, stanza da letto e soggiorno con letto matr. e cucina,veranda coperta, barbecue | Domek letniskowy | 3+2 | 100,00 | 110,00 | 125,00 | 650,00 | 770,00 | 875,00 |
| Casetta della Pineta con grande veranda e soggiorno, veranda coperta, barbecue | Domek letniskowy | 5 | 110,00 | 115,00 | 135,00 | 700,00 | 805,00 | 945,00 |
| Camera doppia spaziosa con bagno e veranda | Dwuosobowe | 2 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 460,00 | 560,00 | 630,00 |
| Zucchina con Fiore, camera spaziosa con bagno per fino a 5 pers., soggiorno-cucina grande con letto a soppalco (1,40m), bagno, grande veranda coperta, | Domek letniskowy | 5+2 | 100,00 | 125,00 | 145,00 | 700,00 | 875,00 | 1.015,00 |
| Zucchina con Fiore per fino a 5 persone | Domek letniskowy | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 130,00 | 600,00 | 805,00 | 910,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Mid | 01 Jan | 03 Jan | 2 |
| Low | 04 Jan | 06 Apr | 1 |
| Mid | 07 Apr | 10 Apr | 2 |
| Low | 11 Apr | 29 Jun | 1 |
| Mid | 30 Jun | 03 Aug | 1 |
| High | 04 Aug | 26 Aug | 6 |
| Mid | 27 Aug | 16 Sept | 1 |
| Low | 17 Sept | 20 Dec | 1 |
| Closed | 21 Dec | 28 Dec | |
| Mid | 29 Dec | 31 Dec | 2 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Kuchnia domowa | To be settled on site | ||
![]() | Lekcje wloskiego | To be settled on site | ||
![]() | Lekcje gotowania | To be settled on site | ||
![]() | Obsluga grup | To be settled on site | ||
![]() | Sala spotkan | To be settled on site | ||
![]() | Faks/uslugi faksowania | To be settled on site | ||
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | To be settled on site | ||
![]() | Restauracja | To be settled on site | ||
![]() | Komunikacja wahadlowa z / na lotnisko | To be settled on site | ||
![]() | Gluten free restaurant | To be settled on site | ||
Ping-pong
Drewno do kominka
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Parking
Sniadanie
Ogrzewanie
Wycieczki z przewodnikiem
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Produkty ekologiczne
Recepcja
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Wlasciciel na miejscu
Udogodnienia dla podróznych niepelnosprawnych
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book