Ask for availability
Book
4
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Jeden sezon | Jeden sezon |
| Colle val d'elsa | Mieszkanie | 2+2 | 90,00 | 650,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Jeden sezon | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Nie podano |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | Nie podano |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book