Ask for availability
Book
18 | Min week € 470 | Min day € 67
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| MANDORLO | Bilo | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| CIPRESSO | Bilo | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| OLIVO | Bilo | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
| FRANTOIO | Bilo | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Mid | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Low | 07 Jan | 30 Mar | 3 |
| Mid | 31 Mar | 13 Apr | 3 |
| Low | 14 Apr | 11 May | 3 |
| Mid | 12 May | 22 Jun | 3 |
| High | 23 Jun | 13 Jul | 7 |
| Highest | 14 Jul | 17 Aug | 7 |
| High | 18 Aug | 24 Aug | 7 |
| Mid | 25 Aug | 05 Oct | 3 |
| Low | 06 Oct | 21 Dec | 3 |
| Mid | 22 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzatanie koncowe | 25.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | 10.00 | Per day | Optional service |
Tenis
Ping-pong
Wynajem rowerów
Washing machine
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Basen z podgrzewana woda
Szlaki piesze
Kapiele z masazem wodnym
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Uslugi fitness
Recepcja
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book