Ask for availability
Book
28 | Min week € 300 | Min day € 65
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| camera 18 | Dwuosobowe | 2 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| bilocale 6 | Mieszkanie | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 12 | Mieszkanie | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| bilocale 17 | Mieszkanie | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 1 | Mieszkanie | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 10 | Mieszkanie | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 11 | Mieszkanie | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| trilocale 3 | Mieszkanie | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 15 | Mieszkanie | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 4 | Mieszkanie | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 8 | Mieszkanie | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 16 | Mieszkanie | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 2 | Mieszkanie | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| trilocale 5 | Mieszkanie | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| bilocale 7 | Mieszkanie | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 9 | Mieszkanie | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 14 | Mieszkanie | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Low | 07 Jan | 06 Apr | 1 |
| Mid | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Low | 14 Apr | 18 May | 1 |
| Mid | 19 May | 22 Jun | 3 |
| High | 23 Jun | 17 Aug | 7 |
| Mid | 18 Aug | 28 Sept | 3 |
| Low | 29 Sept | 21 Dec | 1 |
| Mid | 22 Dec | 28 Dec | 3 |
| High | 29 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wycieczki z przewodnikiem | To be settled on site | ||
![]() | Szlaki piesze | To be settled on site | ||
![]() | Suszarka bebnowa | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Rózne kursy | To be settled on site | ||
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Kuchnia domowa | To be settled on site | ||
![]() | Lekcje gotowania | 70.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Nauka jazdy konnej | 20.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Obsluga grup | To be settled on site | ||
![]() | Sala spotkan | To be settled on site | ||
![]() | Organizacja ceremonii i imprez | To be settled on site | ||
![]() | Faks/uslugi faksowania | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Wycieczki do winnic | To be settled on site | ||
![]() | Codzienne sprzatanie | To be settled on site | ||
![]() | Dwa posilki | To be settled on site | ||
![]() | Gluten free restaurant | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Zwierzeta domowe sa przyjmowane | To be settled on site | ||
![]() | Szkólka jezdziecka | 20.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Sniadanie | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Restauracja | To be settled on site | ||
![]() | Organizacja wesel | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Entire vacation | Optional service |
Sheets - Towels (Weekly Change)
Sprzatanie koncowe
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Basen dla dzieci
Restaurant - pizzera
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Oswietlenie zewnetrzne
Recepcja
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book