Ask for availability
Book
14 | Min week € 250 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Castagno | Dwuosobowe | 2+1 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 350,00 | 410,00 | 540,00 |
| Quercia | Dwuosobowe | 2+1 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 350,00 | 410,00 | 540,00 |
| Intera Residenza | caly lokal | 12+2 | 270,00 | 315,00 | 360,00 | 1.400,00 | 1.755,00 | 2.275,00 |
| ulivo | Dwuosobowe | 6 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 450,00 | 600,00 | 780,00 |
| Cipresso | Dwuosobowe | 2 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 250,00 | 335,00 | 415,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 03 Jan | 2 |
| Low | 04 Jan | 19 Apr | 2 |
| Mid | 19 Apr | 26 Apr | 7 |
| Low | 26 Apr | 10 May | 2 |
| Mid | 10 May | 15 Jun | 7 |
| High | 16 Jun | 06 Sept | 7 |
| Mid | 07 Sept | 22 Dec | 7 |
| High | 23 Dec | 31 Dec | 7 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 3.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Drewno do kominka | To be settled on site | ||
![]() | Suszarka bebnowa | 3.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Ogrzewanie | To be settled on site | ||
Sprzatanie koncowe
Dostawka
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Polaczenie z Internetem
Punkt dostepu do Internetu
Szlaki piesze
Polowania
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Recepcja
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Ask for availability
Book