Ask for availability
Book
18 | Min week € 490 | Min day € 75
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Camera Doppia standard | Dwuosobowe | 2 | - | 75,00 | 79,00 | - | 490,00 | 525,00 |
| Camera Doppia Superior | Dwuosobowe | 2+1 | - | 79,00 | 85,00 | - | 525,00 | 560,00 |
| Appartamento Superior | Mieszkanie | 2+1 | - | 89,00 | 95,00 | - | 595,00 | 630,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 02 Jan | 2 |
| Low | 03 Jan | 06 Jan | 1 |
| Low | 06 Jan | 09 Apr | 1 |
| High | 10 Apr | 14 Apr | 2 |
| Mid | 15 Apr | 24 Apr | 1 |
| High | 25 Apr | 03 May | 2 |
| Mid | 04 May | 28 May | 1 |
| High | 29 May | 02 Jun | 1 |
| Mid | 03 Jun | 11 Jun | 1 |
| High | 12 Jun | 20 Sept | 1 |
| Mid | 21 Sept | 04 Dec | 1 |
| High | 05 Dec | 08 Dec | 2 |
| Mid | 09 Dec | 23 Dec | 1 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 2 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Dostawka | To be settled on site | ||
Ping-pong
Washing machine
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Klimatyzacja
Telewizja satelitarna
Polaczenie z Internetem
Punkt dostepu do Internetu
Wi-Fi internet connection
Ogrzewanie
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Recepcja
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book