Ask for availability
Book
27 | Min week € 350 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
4 Km
30 Km
18 Km | Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki | Niski | wysoki |
| Fienile | Trilo | 4 | 90,00 | 120,00 | 550,00 | 770,00 |
| Fienile | Trilo | 4+2 | 100,00 | 130,00 | 600,00 | 840,00 |
| Podere | Mono | 2 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 420,00 |
| Podere | Trilo | 4 | 90,00 | 120,00 | 550,00 | 770,00 |
| Fienile | Bilo | 2+2 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 630,00 |
| Granaio | Bilo | 2+2 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 630,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 07 Jul | 3 |
| High | 07 Jul | 25 Aug | 5 |
| Low | 26 Aug | 31 Dec | 1 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Szlaki piesze | To be settled on site | ||
![]() | Produkty tradycyjne | To be settled on site | ||
![]() | Codzienne sprzatanie | To be settled on site | ||
![]() | Dwa posilki | To be settled on site | ||
![]() | Sniadanie | To be settled on site | ||
![]() | Restauracja | 20.00 | Per person | Optional service |
Washing machine
Drewno do kominka
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Basen
Parking
Telewizja satelitarna
Polaczenie z Internetem
Ogrzewanie
Restaurant - pizzera
Mountain
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Recepcja
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book