Ask for availability
Book
22
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Jeden sezon | Jeden sezon |
| Mieszkanie | 4+2 | 80,00 | 500,00 | |
| Mieszkanie | 2+2 | 60,00 | 400,00 | |
| Bilo | 2+2 | 60,00 | 400,00 | |
| Mieszkanie | 2 | 50,00 | 300,00 | |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Jeden sezon | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Uwzglednione |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 5 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | € 5 |
| Dwa posilki | Oplata za korzystanie |
| Pelne wyzywienie | Oplata za korzystanie |
Ask for availability
Book