Ask for availability
Book
14 | Min day € 180
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| App. Granturco | Mieszkanie | 4+3 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| App. Lavanda | Mieszkanie | 4+2 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| App. Torre | Mieszkanie | 2+3 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| App. Terrarossa | Mieszkanie | 2+2 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Deluxe double Apricots Room | Dwuosobowe | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe twins Peaches Room | Dwuosobowe | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe double Plums Room | Dwuosobowe | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe twins Cherries Room | Dwuosobowe | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe double Strawberry Tree Room | Dwuosobowe | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe twins Sage Room | Dwuosobowe | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe double Wheat Room | Dwuosobowe | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Low | 07 Jan | 05 Apr | 1 |
| High | 06 Apr | 09 Apr | 1 |
| Low | 10 Apr | 23 Apr | 1 |
| Mid | 24 Apr | 31 May | 1 |
| High | 01 Jun | 30 Sept | 1 |
| Mid | 01 Oct | 31 Oct | 1 |
| Low | 01 Nov | 16 Dec | 1 |
| High | 17 Dec | 31 Dec | 1 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wynajem rowerów | To be settled on site | ||
![]() | Lekcje gotowania | To be settled on site | ||
![]() | Faks/uslugi faksowania | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Opieka nad dziecmi | To be settled on site | ||
![]() | Polaczenie z Internetem | To be settled on site | ||
Basen
Parking
Klimatyzacja
Sniadanie
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Produkty tradycyjne
Produkty ekologiczne
Uslugi fitness
Kuchnia domowa
Organizacja ceremonii i imprez
Recepcja
Zawsze otwarte
Organizacja wesel
Ask for availability
Book