Ask for availability
Book
14 | Min day € 180
Uzywane jezyki:
External view of the farmhouse
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| App. Granturco | Mieszkanie | 4 + 3 | 350,00 | 350,00 | ||
| App. Lavanda | Mieszkanie | 4 + 2 | 290,00 | 290,00 | ||
| App. Torre | Mieszkanie | 2 + 3 | 250,00 | 250,00 | ||
| App. Terrarossa | Mieszkanie | 2 + 2 | 240,00 | 240,00 | ||
| Deluxe double Apricots Room | Dwuosobowe | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe twins Peaches Room | Dwuosobowe | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe double Plums Room | Dwuosobowe | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe twins Cherries Room | Dwuosobowe | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe double Strawberry Tree Room | Dwuosobowe | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe twins Sage Room | Dwuosobowe | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
| Deluxe double Wheat Room | Dwuosobowe | 2 + 0 | 180,00 | 240,00 | ||
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
By dokonac rezerwacji, wymagamy podania danych karty kredytowej jako gwarancji nie wycofania sie
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book