Ask for availability
Book
4
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | |||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki |
| caly lokal | 2+2 | 760,00 | 820,00 | |
| la torretta | caly lokal | 2 | 375,00 | 430,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 04 Jun | 7 |
| High | 05 Jun | 02 Sept | 7 |
| Low | 03 Sept | 31 Dec | 7 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Nie podano |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | Nie podano |
| Ogrzewanie | Oplata za korzystanie |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book