Ask for availability
Book
19 | Min week € 340 | Min day € 70
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| Capanna | Mieszkanie | 4+2 | 110,00 | 125,00 | 160,00 | 600,00 | 700,00 | 900,00 |
| Colombaio | Mieszkanie | 4+2 | 80,00 | 95,00 | 125,00 | 425,00 | 525,00 | 700,00 |
| Cantina | Mieszkanie | 4+2 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 475,00 | 600,00 | 850,00 |
| Greppia | Mieszkanie | 4 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 475,00 | 600,00 | 850,00 |
| Arco | Mieszkanie | 4+2 | 85,00 | 95,00 | 140,00 | 475,00 | 600,00 | 800,00 |
| Granaio | Mieszkanie | 2+2 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 340,00 | 450,00 | 600,00 |
| Dispensa | Mieszkanie | 2+2 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 375,00 | 450,00 | 600,00 |
| Podere Miravalle | caly lokal | 6+2 | 220,00 | 230,00 | 260,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.550,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Low | 07 Jan | 30 Mar | 3 |
| Mid | 31 Mar | 13 Apr | 3 |
| Low | 14 Apr | 25 May | 3 |
| Mid | 26 May | 29 Jun | 3 |
| High | 30 Jun | 24 Aug | 7 |
| Mid | 25 Aug | 14 Sept | 3 |
| Low | 15 Sept | 21 Dec | 3 |
| High | 22 Dec | 31 Dec | 3 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Telewizja satelitarna | To be settled on site | ||
![]() | Ogrzewanie | To be settled on site | ||
Ping-pong
Faks/uslugi faksowania
Washing machine
Drewno do kominka
Dostawka
Sheets - Towels (Weekly Change)
Basen
Parking
Polaczenie z Internetem
Wi-Fi internet connection
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Recepcja
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Plac zabaw dla dzieci
Ask for availability
Book