Ask for availability
Book
23 | Min week € 250 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
External view of the farmhouse
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVA | Bilo | 2 + 0 | 60,00 | 120,00 | 250,00 | 600,00 |
| MORA | Bilo | 2 + 2 | 75,00 | 150,00 | 350,00 | 700,00 |
| OLIVO | Bilo | 2 + 2 | 75,00 | 150,00 | 350,00 | 700,00 |
| PESCA | Bilo | 4 + 2 | 85,00 | 160,00 | 400,00 | 750,00 |
| FICO | Trilo | 4 + 3 | 90,00 | 200,00 | 450,00 | 900,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 50 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book