Ask for availability
Book
15
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Niski | Sredni | wysoki |
| LE FATE | Dwuosobowe | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE GUARDIE | Dwuosobowe | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE RONDINI | Dwuosobowe | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| IL CODIROSSO | Dwuosobowe | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| APPARTAMENTO LE CASINE | Mieszkanie | 4+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Mieszkanie | 3 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 840,00 | 980,00 |
| APPARTAMENTO LA VECCHIA QUERCIA | Mieszkanie | 7 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 1.050,00 | 1.120,00 | 1.190,00 |
| APPARTAMENTO IL CASTELLO | Mieszkanie | 4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 840,00 | 980,00 | 1.050,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Mieszkanie | 5 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Low | 07 Jan | 31 Mar | 1 |
| Mid | 01 Apr | 20 Apr | 1 |
| High | 21 Apr | 01 May | 1 |
| Mid | 02 May | 31 May | 1 |
| High | 01 Jun | 05 Jun | 1 |
| Mid | 06 Jun | 30 Jun | 1 |
| High | 01 Jul | 31 Aug | 7 |
| Mid | 01 Sept | 28 Oct | 1 |
| High | 29 Oct | 02 Nov | 1 |
| Low | 02 Nov | 03 Dec | 1 |
| High | 04 Dec | 11 Dec | 1 |
| Low | 12 Dec | 22 Dec | 1 |
| High | 23 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Oplata za korzystanie |
| Codzienne sprzatanie | € 35 |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | Oplata za korzystanie |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | € 8 |
| Dwa posilki | € 25 |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book