Ask for availability
Book
23
Uzywane jezyki:
External view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Dziennie min. | Dziennie maks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dwuosobowe | 2 + 0 | 80,00 | 85,00 | ||
| 12 | Trzyosobowe | 2 + 1 | 107,00 | 112,00 | ||
| 13 | Dwuosobowe | 2 + 2 | 138,00 | 143,00 | ||
| 15 | Jednoosobowe | 1 + 0 | 55,00 | 60,00 | ||
| 21 | Dwuosobowe | 2 + 0 | 80,00 | 85,00 | ||
| 22 | Dwuosobowe | 2 + 2 | 138,00 | 143,00 | ||
| 23 | Dwuosobowe | 2 + 0 | 80,00 | 85,00 | ||
| Jednoosobowe | 1 + 0 | 55,00 | 60,00 | |||
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 20 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Karta kredytowa, Przelew bankowy
Akceptujemy karty kredytowe
Ask for availability
Book