Ask for availability
Book
38
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| BIANCHINI | Mieszkanie | 8+1 | 1.400,00 | 1.800,00 | 2.200,00 |
| CANTINA | Mieszkanie | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| BETTO | Mieszkanie | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| NONNO DUILIO | Mieszkanie | 6 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
| GOSTINO | Mieszkanie | 4 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| TABACCAIA 1 | Mieszkanie | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TABACCAIA 2 | Mieszkanie | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TONDINO | Mieszkanie | 4 | 900,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| FIENILE | Mieszkanie | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| GRANAIO | Mieszkanie | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 14 May | 7 |
| Mid | 14 May | 25 Jun | 7 |
| High | 25 Jun | 20 Aug | 7 |
| Mid | 20 Aug | 17 Sept | 7 |
| Low | 17 Sept | 20 Dec | 7 |
| High | 20 Dec | 31 Dec | 7 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | € 20 |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 20 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | € 10 |
| Dwa posilki | Oplata za korzystanie |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book