Antica Fornace
Gospodarstwo rolne - Toskania - Pisa - Peccioli
23 | Min week € 450 | Min day € 95
Antica Fornace
Via Comunale - 101 - Frazione Cedri
56037 Peccioli
Pisa - Toscana
Telefono: 347 5461527
Cellulare: 348 1089343
Sezon i ceny 2012
1
Le Rose
apartament luksusowy
Liczba lózek:
2 + 0
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Niski | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Niski | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Sredni | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 2 | All |
| Sredni | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Niski | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
2
Frantoio
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 0
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Niski | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Niski | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Sredni | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Niski | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
3
Girasole
Mieszkanie
Liczba lózek:
4 + 2
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Niski | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Niski | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Sredni | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Niski | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
4
Granaio
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 0
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Niski | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Niski | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Sredni | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Niski | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
5
La fornace
Mieszkanie
Liczba lózek:
4 + 1
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Niski | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Niski | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Sredni | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Niski | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
6
Limonaia
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 1
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Niski | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Niski | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Sredni | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Niski | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |
7
Vigneto
Mieszkanie
Liczba lózek:
2 + 1
Square Metres:
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy | Checkin Day |
| Niski | 2012-01-01 | 2012-04-06 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-04-07 | 2012-04-10 | 2 | All |
| Niski | 2012-04-11 | 2012-04-20 | 2 | All |
| Sredni | 2012-04-21 | 2012-07-07 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-07-07 | 2012-08-25 | 7 | Saturday |
| Sredni | 2012-08-25 | 2012-10-05 | 2 | All |
| Niski | 2012-10-06 | 2012-12-21 | 2 | All |
| Wysoki | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 2 | All |
 |