Ask for availability
Book
10 | Min week € 490
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | |||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | wysoki |
| Small apt. | Bilo | 2+1 | 490,00 | 595,00 |
| Large apt. | Quadri | 7+2 | 980,00 | 1.190,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 30 Jun | 2 |
| High | 01 Jul | 31 Aug | 2 |
| Low | 01 Sept | 23 Dec | 2 |
| High | 24 Dec | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Nie podano |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | € 20 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book