Ask for availability
Book
23
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za tydzien | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki |
| La Loggia | Apartament luksusowy | 2 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| La Cantina | Apartament luksusowy | 2 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| La Stalletta | Bilo | 2+2 | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Il Pagliaio | Bilo | 2+3 | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Il Fienile | Mieszkanie | 4+2 | 700,00 | 770,00 | 840,00 |
| Il Cascinale | Mieszkanie | 4+3 | 850,00 | 935,00 | 1.020,00 |
| La Cappelletta | Dwuosobowe | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| Il Granaio | Trzyosobowe | 2+2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Legnaia | Trzyosobowe | 2+1 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Cascina | Dwuosobowe | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| Il Frantoio | Dwuosobowe | 2+1 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Foraggiera | Dwuosobowe | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Mangiatoia | Dwuosobowe | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Low | 01 Jan | 00 00 | 1 |
| Mid | 01 May | 30 Jun | 7 |
| High | 01 Jul | 31 Aug | 7 |
| Mid | 01 Sept | 20 Sept | 7 |
| Low | 21 Sept | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | € 5 |
| Sprzatanie koncowe | Nie podano |
| Dostawka | € 15 |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | € 5 |
| Dwa posilki | € 65 |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book