Ask for availability
Book
34
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Primula | Mieszkanie | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Margherita | Mieszkanie | 2+3 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Rosa | Mieszkanie | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Papavero | Mieszkanie | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Calla | Mieszkanie | 2+2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Tulipano | Mieszkanie | 4+3 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| Highest | 01 Jan | 06 Jan | 7 |
| Low | 07 Jan | 16 Mar | 1 |
| Mid | 17 Mar | 29 Jun | 1 |
| High | 30 Jun | 10 Aug | 1 |
| Highest | 11 Aug | 18 Aug | 7 |
| High | 19 Aug | 28 Sept | 1 |
| Low | 29 Sept | 21 Dec | 1 |
| Highest | 22 Dec | 31 Dec | 7 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Dostepna kuchnia | Uwzglednione |
| Codzienne sprzatanie | Nie podano |
| Sprzatanie koncowe | Uwzglednione |
| Dostawka | Nie podano |
| Ogrzewanie | Uwzglednione |
| Sniadanie | Nie podano |
| Dwa posilki | Nie podano |
| Pelne wyzywienie | Nie podano |
Ask for availability
Book