Ask for availability
Book
15 | Min week € 158
Uzywane jezyki:
Farmhouse aerial view
| Zakwaterowanie | Ceny (€ Euro) | |||||
| Imie i Nazwisko | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Tygodniowo min. | Tygodniowo maks. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli ARCHI | Trilo | 3 + 0 | 550,00 | 1.020,00 | ||
| La LOGGIA | Dwuosobowe | 2 + 0 | 300,00 | 525,00 | ||
| GRECALE | Trilo | 2 + 0 | 460,00 | 750,00 | ||
| MAESTRALE | Bilo | 2 + 0 | 404,00 | 700,00 | ||
| LIBECCIO | Jednoosobowe | 1 + 0 | 158,00 | 285,00 | ||
| BREZZA | Jednoosobowe | 1 + 0 | 158,00 | 285,00 | ||
| TRAMONTANA | Bilo | 2 + 0 | 404,00 | 700,00 | ||
| SCIROCCO | Trilo | 2 + 0 | 460,00 | 750,00 | ||
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
W ramach rezerwacji nalezy oplacic zaliczke w wysokosci 30 % calkowitej ceny do zaplaty za pomoca Przelew bankowy
> Obejrzyj terminy i wszystkie warunkiAsk for availability
Book