Ask for availability
Book
8 | Min week € 420 | Min day € 60
Uzywane jezyki:
| Zakwaterowanie | Cena za dzien | Cena za tydzien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa jednostki | Rodzaj zakwaterowania | Liczba lózek | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy | Niski | Sredni | wysoki | Najwyzszy |
| Matrimoniale | Dwuosobowe | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
| Tripla | Trzyosobowe | 3 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 760,00 | 840,00 |
| Appartamento self catering | Mieszkanie | 4+1 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 170,00 | 540,00 | 720,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Doppia Twin (2 letti singoli) | Dwuosobowe | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
** Ceny podane sa w euro
Ceny podane sa dla calej kwatery, nie na osobe
| Rodzaj sezonu | Od | Do | Minimalna liczba nocy |
|---|---|---|---|
| High | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Low | 07 Jan | 16 Mar | 1 |
| Low | 17 Mar | 23 Mar | 1 |
| Low | 24 Mar | 31 Mar | 1 |
| Mid | 01 Apr | 05 Apr | 3 |
| Mid | 06 Apr | 31 May | 1 |
| High | 01 Jun | 12 Jul | 3 |
| Highest | 13 Jul | 30 Aug | 7 |
| Mid | 31 Aug | 11 Oct | 3 |
| Low | 12 Oct | 20 Dec | 3 |
| High | 21 Dec | 31 Dec | 5 |
| Uslugi | Price € | Price Typ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Dostawka | To be settled on site | ||
![]() | Komunikacja wahadlowa z / na lotnisko | 40.00 | Per single use | Optional service |
Sprzatanie koncowe
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwierzeta domowe sa przyjmowane
Parking
Sniadanie
Wycieczki z przewodnikiem
Szlaki piesze
Oswietlenie zewnetrzne
Grill
Produkty tradycyjne
Obsluga grup
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Zawsze otwarte
Wlasciciel na miejscu
Udogodnienia dla podróznych niepelnosprawnych
Ask for availability
Book